Страница 3 из 16

Коды ошибок стиральных машин AEG, ELECTROLUX, ZANUSSI |
|
| Код ошибки | Причины ошибок |
| E11 | Проблемы с заливом воды при стирке (уровень воды в баке не был достигнут за отведенное время) |
| E12 | Проблемы с заливом воды при сушке |
| E13 | Произошла утечка воды в поддон стиральной машины |
| E21 | Проблемы со сливом воды (в течение 10 мин вода не была слита из бака) |
| E21 | Проблемы со сливом воды (в течение 10 мин вода не была слита из бака) |
| E21 | Проблемы со сливом воды (в течение 10 мин вода не была слита из бака) |
| E22 | Проблемы со сливом воды во время сушки (насос не откачивает воду на цикле сушка) |
| E23 | Неисправен управляющий симистор сливного насоса (расположен на электронном контроллере) |
| E24 | Дефект цепи управления симистора сливного насоса (ее элементы расположены на электронном контроллере) |
| E31 | Возникла неисправность схемы электронного прессостата (частота его сигнала выходит за границы допустимого диапазона). |
| E32, E33, E34 | Проблемы вызванные рассогласованностью в показаниях прессостатов |
| E35 | Уровень воды в баке выше допустимого |
| E36 | Неисправен датчик уровня защиты ТЭНа (AB S) |
| E37 | Неисправность датчика первого уровня воды (L1 S) |
| E38 | Трубка прессостата засорена. Не фиксируется разница давлений |
| E39 | Неисправность датчика уровня перелива (HV1 S) |
| E3A | Неисправность реле нагревательного элемента |
| E41 | Люк открыт или закрыт неплотно |
| E42 | Неисправна блокировка люка |
| E43 | Неисправен управляющий симистор(расположен на электронном контроллере) замка блокировки люка |
| E44 | Неисправен датчик закрытия люка |
| E45 | Неисправны элементы цепи управления симистора замка люка (ее элементы расположены на электронном контроллере) |
| E50 | это проблема с мотором стиральной машины или двигатель был перегружен |
| E51 | Неисправен симистор, управляющий приводным мотором |
| E52 | Неисправность тахогенератора |
| E53 | Неисправна система управления двигателем на электронном контроллере |
| E54 | Неисправно одно из реле на электронном контроллере |
| E55 | Обрыв в цепи двигателя |
| E56 | Отсутствует сигнал с тахометрического генератора. Отсутствует сигнал через 15 мин |
| E57 | Ток превышает пороговое значение >15A |
| E58 | Фазный ток двигателя превышает пороговое значение >4,5A |
| E59 | После задания новой скорости вращения, отличной от нуля, в течение 3 секунд отсутствует тахометрический сигнал |
| E5A | Температура радиатора охлаждения превышает пороговое значение (88°С) |
| E5B | Напряжение в шине постоянного тока падает ниже порогового значения (<175B) |
| E5C | Напряжение в шине постоянного тока повышается выше порогового значения (>430B) |
| E5D | FCV не может принять и/или послать сообщение в течение 2 секунд |
| E5E | Ошибка связи между платой управления FCV и главной печатной платой |
| E5F | Плата управления FCV непрерывно запрашивает параметры конфигурации вследствие повторяющихся сбросов |
| E61 | Медленный нагрев воды в баке |
| E62 | Повышенная температура воды в баке СМ (значительно выше заданной). Во время нагрева воды ее температура достигла значения более 88°С за 5 минут |
| E63 | Недостаточный нагрев при сушке |
| E64 | Перегрев при сушке |
| E66 | Неисправно реле ТЭНа |
| E68 | Слишком высокий ток утечки в стиральной машине |
| E69 | Резистор находится в нерабочем состоянии. |
| E71 | Неисправен датчик температуры стирки |
| E72 | Зонд NTC конденсатора сушки неисправен (значение напряжения данного устройства выходит за пределы значений при размыкании контактов). |
| E73 | Зонд NTC трубопровода сушки вышел из строя (величина напряжения в нем выходит за пределы нормальных значений). |
| E74 | NTC (датчик температуры) в неправильном положении в баке |
| E82 | Ошибка выбора положения селектора |
| E83 | Ошибка чтения данных с селектора (этот код доступен для считывания только в диагностическом режиме) |
| E84 | Ошибка опознавания рециркуляционной помпы. Входное напряжение всегда 0В или 5В. |
| E85 | Неисправность рециркуляционной помпы. Неисправность симистора |
| E91 | Коммуникационная ошибка между электронным контроллером и блоком индикации |
| E92 | Несоответствие между интерфейсом пользователя и основным блоком |
| E93, E94 | Ошибка конфигурации |
| E95 | Ошибка связи между процессором и энергонезависимой памятью, расположенных на электронном контроллере |
| E96 | Несоответствие конфигурации электронного контроллера и внешних элементов, которые к нему подключены (или нет) |
| E97 | Несоответствие в работе селектора программ и программным обеспечением электронного контроллера |
| E98 | Несоответствие между блоком управления двигателем и основной электроникой |
| E99 | Нештатное соединение между звуковым блоком и входной/выходной электроникой |
| E9A | Аппаратно-реализованное программное обеспечение между динамиком и входной/выходной электроникой не в порядке |
| EA0 | неисправность DPS (датчика положения барабана), оденьте ремень |
| EA1 | Неисправность системы DSP |
| EA2 | Ошибка опознавания DSP |
| EA3 | DSP не может зафиксировать шкив двигателя |
| EA4 | Неисправность DSP |
| EA5 | Неисправность тиристора DSP |
| EA6 | Нет сигнала о вращении барабана в течение первых 30 сек |
| EB1, EH1 | Частота питающей сети не соответствует допустимой |
| EB2, EH2 | Напряжение питающей сети выше допустимого предела |
| EB3, EH3 | Напряжение питающей сети ниже допустимого предела |
| EBE, EHE | Неисправность реле защитной цепи |
| EBF, EHF | Ошибка опознавания защитной цепи |
| EC1 | Заливной клапан заблокирован |
| EC2 | Неисправность датчика прозрачности воды (если есть) |
| EF1 | Засор сливного фильтра. Засорен сливной шланг. Слишком большое время слива |
| EF2 | Передозировка моющего средства, очень обильная пена во время слива. Засорен фильтр. Засорен сливной шланг |
| EF0, EF3 | Включена система Aqua Control. Неисправность кабеля сливной помпы. Обрыв в сливной помпе. Утечка воды в машине |
| EF4 | Отсутствует сигнал с датчика протока при включенных заливных клапанах |
| EF5 | Цикл отжима прерван, слишком большой дисбаланс >1200г |
| EH0, EHO | Проблемы с электроснабжением 220 Вольт (заниженное или завышенное напряжение) |
| Ed1 | Произошла ошибка обмена данными между платой ССМ и главной платой блока управления. |
| Ed2 | Имеет место неисправность реле резистора сушки |
| Ed3 | Имеет место неисправность реле резистора сушки номер 2 |
| Ed4 | Неправильно работает реле, переключающее питание между резисторами стирки и сушки на плате. |
| C0 | Ошибка в системе залива воды. |
| C1 | Не проходит залив воды. |
| C2 | Не происходит блокировка люка. |
| C3 | Ошибка в системе откачки воды. |
| C4 | Проблемы с откачкой воды (слив идет медленно). |
| C5 | Имеет место перегрев датчика главного двигателя. |
| C6 | Проблемы в системе закачки воды (вода не наполняет бак до нужного уровня). |
| C7 | Не идет нагрев воды до нужной температуры (ТЭН). |
| C8 | Не идет нагрев воды до нужной температуры (термодатчик). |
| C9 | Двигатель не развивает нужных оборотов вращения. |
| CD | Система не получает сигнал на начало работы (не закрыта дверца люка). |
| CF | Система не получает сигнал на начало работы. |

