Светодиодная идентификация аварийных сигналов INDESIT и ARISTON
Коды ошибок стиральных машин ARISTON и INDESIT |
||||||||
Код ошибки | Причина ошибки | |||||||
F01 | Короткое замыкание в цепи управления приводным мотором СМ | |||||||
F02 | Сигнал с тахогенератора о вращении приводного мотора не поступает на электронный контроллер | |||||||
F03 | Неисправен датчик температуры, либо «залипло» реле ТЭНа нагрева воды | |||||||
F04 | Неисправен датчик уровня воды (прессостат) | |||||||
F05 | Не работает сливной насос или датчик уровня не формирует сигнал «ПУСТОЙ БАК» после выполнения режима слива воды | |||||||
F06 | Ошибка кнопок. Код отображается в СМ семейства «Ariston Dialogic» (серия AD) |
|||||||
F07 | ТЭН нагрева воды не погружен в воду | |||||||
F08 | Реле ТЭНа нагрева воды «залипло» (при пустом баке) или датчик уровня воды формирует одновременно сигналы «ПЕРЕЛИВ» и «ПУСТОЙ БАК» («залип» в положении «ПУСТОЙ БАК») | |||||||
F09 | Сбой (ошибка содержимого) энергонезависимой памяти ЕСППЗУ | |||||||
F10 | Отсутствуют сигналы от датчика уровня (бак не пустой, но и не полный) | |||||||
F11 | Отсутствует обратная связь о работоспособности сливного насоса (насос отсоединен или обрыв его обмотки) | |||||||
F12 | Отсутствует связь между модулем индикации и электронным контроллером | |||||||
F13 | Неисправна цепь контроля температуры сушки (для СМ «Маргарита 2000» с сушкой, контроллер EVO-I) | |||||||
F14 | Не включается сушка (для СМ «Маргарита 2000» с сушкой, контроллер EVO-I) | |||||||
F15 | Не выключается сушка (для СМ «Маргарита 2000» с сушкой, контроллер EVO-I) |
|||||||
F16 | - - | |||||||
F17 | Дверца люка не закрывается или открыта (дня СМ с функцией Easy Dorr, контроллер EVO-II) | |||||||
Дверца люка не закрывается или открыта (для СМ без функции Easy Door, контроллер EVO-II) | ||||||||
F18 |